VERZE PLAVÁNÍ 16.02.2026-22.05.2026
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.10-12.55 | 13.00-13.45 | |
| PO | |||||||
| 1.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
| 2.r. | ČJ | M | PRV | VV | |||
| 3.r. | ČJ | AJ | M | ČJ | PRV | ||
| 4.r. | I.AJ/II.ČJ | M | II.AJ/I.ČJ | VL | VV | VV | |
| 5.r. | ČJ | M | VL | AJ | TV | ||
| ÚT | |||||||
| 1.r. | ČJ | M | ČJ | TV | |||
| 2.r. | ČJ | M | ČJ | HV | |||
| 3.r. | ČJ | M | PRV | ČJ | HV | ||
| 4.r. | ČJ | M | PŘ | ČJ | TV | ||
| 5.r. | ČJ | M | PŘ | ČJ | PČ | ||
| ST | |||||||
| 1.r. | ČJ | M | HV | PRV | |||
| 2.r. | ČJ | M | PRV | I.PČ/II.PČ | ČJ | ||
| 3.r. | ČJ | M | ČJ | AJ | PČ | ||
| 4.r. | M | I.AJ/II.ČJ | II.AJ/I.ČJ | VL | HV | ||
| 5.r. | AJ | ČJ | M | HV | VV | VV | |
| ČT | |||||||
| 1.r. | ČJ | M | VV | PČ | |||
| 2.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
| 3.r. | ČJ | M | PRV | ČJ | VV | ||
| 4.r. | ČJ | M | PŘ | ČJ | TV | ||
| 5.r. | ČJ | INF | M | PŘ | ČJ | ||
| PÁ | |||||||
| 1.r. | TV | ČJ | M | ČJ | |||
| 2.r. | TVB | TVB | ČJ | M | |||
| 3.r. | TVB | TVB | ČJ | AJ | M | ||
| 4.r. | II.AJ/I.INF | I.AJ/II.INF | M | ČJ | PČ | ||
| 5.r. | M | ČJ | AJ | VL | TV |
ZVONĚNÍ A PŘESTÁVKY
- hodina 8:00 – 8:45
- hodina 8:55 – 9:40
- hodina 10:00 – 10:45
- hodina 10:55 – 11:40
- hodina 11:50 – 12:35
- hodina 12:10 – 12:55
- hodina 13:00 – 13:45
