1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.10-12.55 | 13.00-13.45 | |
PO | |||||||
1.r. | ČJ | M | HV | PRV | |||
2.r. | ČJ | M | PRV | TV | |||
3.r. | ČJ | M | AJ | ČJ | PRV | ||
4.r. | AJ | ČJ | M | PČ | VV | VV | |
5.r. | HV | AJ | M | ČJ | TV | ||
ÚT | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2.r. | HV | ČJ | M | ČJ | |||
3.r. | ČJ | M | HV | ČJ | TV | ||
4.r. | PŘ | ČJ | M | ČJ | VL | ||
5.r. | VL | ČJ | M | ČJ | PŘ | ||
ST | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
3.r. | AJ | PRV | ČJ | M | ČJ | ||
4.r. | M | AJ | ČJ | VL | TV | ||
5.r. | ČJ | M | AJ | PČ | VV | VV | |
ČT | |||||||
1.r. | ČJ | M | VV | PČ | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PČ | VV | ||
3.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | TV | ||
4.r. | ČJ | M | ČJ | PŘ | HV | ||
5.r. | ČJ | M | ČJ | TV | VL | ||
PÁ | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
2.r. | ČJ | M | PRV | TV | |||
3.r. | AJ | M | ČJ | PČ | VV | ||
4.r. | INF | AJ | ČJ | M | TV | ||
5.r. | ČJ | M | AJ | INF | PŘ |
ZVONĚNÍ A PŘESTÁVKY
- hodina 8:00 – 8:45
- hodina 8:55 – 9:40
- hodina 10:00 – 10:45
- hodina 10:55 – 11:40
- hodina 11:50 – 12:35
- hodina 12:10 – 12:55
- hodina 13:00 – 13:45