1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.10-12.55 | 13.00-13.45 | |
PO | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
3.r. | ČJ | AJ | M | ČJ | PRV | ||
4.r. | ČJ | M | ČJ | AJ | TV | ||
5.r. | I.AJ/II. M | ČJ | II. AJ/I. M | I.PČ/II.PČ | VV | VV | |
ÚT | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | HV | |||
3.r. | ČJ | M | PRV | ČJ | TV | ||
4.r. | M | INF | ČJ | PŘ | VL | ||
5.r. | VL | ČJ | M | PŘ | HV | ||
ST | |||||||
1.r. | ČJ | M | HV | PRV | |||
2.r. | ČJ | M | PRV | TV | |||
3.r. | ČJ | M | ČJ | AJ | HV | ||
4.r. | AJ | ČJ | M | PČ | VV | VV | |
5.r. | ČJ | I.AJ/II.M | II.AJ/I.M | ČJ | TV | ||
ČT | |||||||
1.r. | ČJ | M | VV | PČ | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PČ | VV | ||
3.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | TV | ||
4.r. | ČJ | M | ČJ | PŘ | ČJ | ||
5.r. | ČJ | M | ČJ | TV | VL | ||
PÁ | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | TV | |||
2.r. | TV | ČJ | M | PRV | |||
3.r. | AJ | M | PČ | VV | ČJ | ||
4.r. | M | HV | AJ | VL | TV | ||
5.r. | ČJ | I.AJ/II.INF | M | II.AJ/I.INF | PŘ |
ZVONĚNÍ A PŘESTÁVKY
- hodina 8:00 – 8:45
- hodina 8:55 – 9:40
- hodina 10:00 – 10:45
- hodina 10:55 – 11:40
- hodina 11:50 – 12:35
- hodina 12:10 – 12:55
- hodina 13:00 – 13:45